건조하거나 훈제한 것 소고기
HS 0210.20-1000
세번 품명: 건조하거나 훈제한 것
제2류 육과 식용 설육(屑肉)육과 식용 설육(屑肉)(염장하거나 염수장한 것ㆍ건조하거나 훈제한 것으로 한정한다), 육이나 설육(屑肉)의 식용 고운 가루ㆍ거친 가루쇠고기건조하거나 훈제한 것
기본세율27%
최저 협정세율0%
협정 수22건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 4개 구분에서 적용됩니다 (FKH1, FUS1, FVN1, U).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 22건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 1.60% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 1.60% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 3.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 5.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 27% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(0210) 안 형제 품목
0210.12-0000복부살(삼겹살)과 이를 절단한 것 돼지고기30%0210.20-9000쇠고기 소고기27%0210.11-0000돼지고기25%0210.19-0000돼지고기25%0210.91-0000영장류의 것22.50%0210.92-1000제2류 육과 식용 설육(屑肉) 고래22.50%0210.92-2000제2류 육과 식용 설육(屑肉) 고래22.50%0210.93-0000파충류의 것(뱀과 거북을 포함한다)22.50%0210.99-1010소의 것 소고기22.50%0210.99-1090육과 식용 설육(屑肉)(염장하거나 염수장한 것22.50%0210.99-9020가금(家禽)류의 것22.50%0210.99-9090육과 식용 설육(屑肉)(염장하거나 염수장한 것22.50%