팥 채소류가공품
HS 2005.51-2000
세번 품명: 팥
제20류 채소ㆍ과실ㆍ견과류나 식물의그 밖의 부분의 조제품조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소(식초나 초산으로 처리한 것은 제외하고, 냉동하지 않은 것으로 한정하며, 제2006호의 물품은 제외한다)콩[비그나(Vigna)속ㆍ파세러스(Phaseolus)속]꼬투리를 벗긴 콩팥
기본세율20%
최저 협정세율0%
협정 수24건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 15개 구분에서 적용됩니다 (FAS1, FCA1, FCECR1, FEU1 외 11개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 24건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 2.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 6.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택7) | FEFIS | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 22.90% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(2005) 안 형제 품목
2005.10-1000유아용 퓨레콘(pureed corn) 채소류가공품20%2005.10-9000균질화한 채소 채소류가공품20%2005.20-1000플레이크로 만든 감자크로켓 채소류가공품20%2005.20-9000감자 채소류가공품20%2005.40-0000채소류가공품20%2005.51-1000녹두 채소류가공품20%2005.51-9000꼬투리를 벗긴 콩 채소류가공품20%2005.59-1000녹두 채소류가공품20%2005.59-2000팥 채소류가공품20%2005.59-9000채소류가공품20%2005.60-0000아스파라거스(asparagus) 채소류가공품20%2005.70-0000올리브 채소류가공품20%