맥아당
HS 1702.90-3000
제17류 당류(糖類)와 설탕과자그 밖의 당류(糖類)[화학적으로 순수한 유당(乳糖)ㆍ맥아당ㆍ포도당ㆍ과당을 포함하며, 고체상태인 것으로 한정한다], 당시럽[향미제(香味劑)나 착색제를 첨가하지 않은 것으로 한정한다], 인조꿀(천연꿀을 혼합했는지에 상관없다), 캐러멜당기타[전화당(轉化糖)과 그 밖의 당류(糖類)와 당시럽 혼합물(건조 상태에서 과당의 함유량이 전 중량의 100분의 50인 것으로 한정한다)을 포함한다]맥아당
기본세율8%
최저 협정세율0%
협정 수32건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 16개 구분에서 적용됩니다 (FAU1, FCA1, FCL1, FCO1 외 12개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 32건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | FCL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 1.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 2.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | FCEHN1 | 2.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 2.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | FCESV1 | 3.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | FEF1 | 7.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 19.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(1702) 안 형제 품목
1702.11-1000건조 상태에서 측정한 유당(乳糖)[무수유당(無水乳糖)]의 함유량이 전…20%1702.11-9000건조 상태에서 측정한 유당(乳糖)[무수유당(無水乳糖)]의 함유량이 전…20%1702.19-1000유당(乳糖)20%1702.19-9000유당(乳糖)시럽20%1702.90-1000인조꿀20%1702.20-1000단풍당 단풍당과 단풍당시럽8%1702.20-2000단풍당과 단풍당시럽8%1702.30-1000포도당과 포도당시럽(과당을 함유하지 않거나 건조 상태에서 과당의 함유량…8%1702.30-2000포도당과 포도당시럽(과당을 함유하지 않거나 건조 상태에서 과당의 함유량…8%1702.40-1000포도당과 포도당시럽(건조 상태에서 과당의 함유량이 전 중량의 100분의…8%1702.40-2000포도당과 포도당시럽(건조 상태에서 과당의 함유량이 전 중량의 100분의…8%1702.50-0000화학적으로 순수한 과당8%