거위의 것 오리고기
HS 0207.52-0000
세번 품명: 절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다)
제2류 육과 식용 설육(屑肉)제0105호의 가금(家禽)류의 육과 식용 설육(屑肉)(신선한 것, 냉장하거나 냉동한 것으로 한정한다)거위의 것절단하지 않은 육(냉동한 것으로 한정한다)
기본세율18%
최저 협정세율0%
협정 수22건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 5개 구분에서 적용됩니다 (FEU1, FGB1, FPE1, FUS1 외 1개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 22건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 5.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 6% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 7.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 9.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 12% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 12% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 12% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 12% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 13% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 14.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 14.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(0207) 안 형제 품목
0207.13-2090닭 설육27%0207.14-2090닭 설육27%0207.26-2090설육(屑肉) 절단육과 설육(屑肉)(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)27%0207.27-2090설육(屑肉) 절단육과 설육(屑肉)(냉동한 것으로 한정한다)27%0207.44-2090오리의 것 오리 설육27%0207.45-2090오리의 것 오리 설육27%0207.54-2090거위의 것 오리 설육27%0207.55-2090거위의 것 오리 설육27%0207.60-3290기니아새의 것 오리 설육27%0207.60-4290기니아새의 것 오리 설육27%0207.13-2010간 닭 설육22.50%0207.14-2010간 닭 설육22.50%