데님의 것(청바지를 포함한다) 직물제 의류
HS 6204.62-1000
세번 품명: 데님의 것(청바지를 포함한다)
제62류 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질편물은 제외한다)여성용이나 소녀용 슈트ㆍ앙상블(ensemble)ㆍ재킷ㆍ블레이저(blazer)ㆍ드레스ㆍ스커트ㆍ치마바지ㆍ긴 바지ㆍ가슴받이와 멜빵이 있는 바지ㆍ짧은 바지(breeches)ㆍ반바지(shorts)(수영복은 제외한다)긴 바지ㆍ가슴받이와 멜빵이 있는 바지ㆍ짧은 바지(breeches)ㆍ반바지(shorts)면으로 만든 것데님의 것(청바지를 포함한다)
기본세율13%
최저 협정세율0%
협정 수36건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 28개 구분에서 적용됩니다 (E2, E3, FAS1, FAU1 외 24개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 36건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(방글라데시) | E2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(라오스) | E3 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | FCEHN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | FCESV1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | FCL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | FEF1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 6.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 6.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(일반) | E1 | 7.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 11.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 12.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 12.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 13% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 35% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(6204) 안 형제 품목
6204.11-0000양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것 직물제 의류13%6204.12-0000면으로 만든 것 직물제 의류13%6204.13-0000합성섬유로 만든 것 직물제 의류13%6204.19-0000슈트 직물제 의류13%6204.21-0000양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것 직물제 의류13%6204.22-0000면으로 만든 것 직물제 의류13%6204.23-0000합성섬유로 만든 것 직물제 의류13%6204.29-0000앙상블(ensemble) 직물제 의류13%6204.31-0000양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것 직물제 의류13%6204.32-0000면으로 만든 것 직물제 의류13%6204.33-0000합성섬유로 만든 것 직물제 의류13%6204.39-1000견으로 만든 것 직물제 의류13%