가죽으로 만든 것 가죽제 가방
HS 4202.31-1090
세번 품명: 기타
제42류 가죽제품, 마구, 여행용구ㆍ핸드백과 이와 유사한 용기, 동물 거트(gut)[누에의 거트(gut)는 제외한다]의 제품트렁크ㆍ슈트 케이스ㆍ화장품 케이스ㆍ이그잭큐티브 케이스(executive case)ㆍ서류가방ㆍ학생가방ㆍ안경 케이스ㆍ쌍안경 케이스ㆍ사진기 케이스ㆍ악기 케이스ㆍ총 케이스ㆍ권총 케이스와 이와 유사한 용기, 가죽ㆍ콤퍼지션 레더(composition leather)ㆍ플라스틱의 시트(sheet)ㆍ방직용 섬유ㆍ벌커나이즈드파이버(vulcanised fibre)ㆍ판지 또는 이러한 재료나 종이로 전부 또는 주로 피복하여 만든 여행가방ㆍ식품용이나 음료용 단열가방ㆍ화장갑ㆍ배낭ㆍ핸드백ㆍ쇼핑백ㆍ돈주머니ㆍ지갑ㆍ지도용 케이스ㆍ담배 케이스ㆍ담배쌈지ㆍ공구가방ㆍ운동용구 가방, 병 케이스ㆍ신변장식용품용 상자ㆍ분갑ㆍ칼붙이집과 이와 유사한 용기통상 포켓이나 핸드백에 넣어 다니는 물품외부 표면을 가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)로 만든 것가죽으로 만든 것기타
기본세율8%
최저 협정세율0%
협정 수41건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 32개 구분에서 적용됩니다 (FAS1, FAU1, FCA1, FCECR1 외 28개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 41건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | FCEHN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | FCESV1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | FCL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | FEF1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택2) | FRCAS2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택2) | FRCAU2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택2) | FRCCN2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택2) | FRCJP2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택2) | FRCNZ2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(선택2) | E1A2 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택1) | FRCJP1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(선택1) | E1A1 | 5.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 16% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(4202) 안 형제 품목
4202.11-1000가죽으로 만든 것 가죽제 가방8%4202.11-2000콤퍼지션 레더로 만든 것 가죽제 가방8%4202.11-3000페이턴트 레더로 만든 것 가죽제 가방8%4202.12-1010폴리염화비닐로 만든 것 합성수지제 가방8%4202.12-1020폴리우레탄으로 만든 것 합성수지제 가방8%4202.12-1090플라스틱으로 만든 것 합성수지제 가방8%4202.12-2000트렁크 직물제 가방8%4202.19-0000트렁크8%4202.21-1010뱀 가죽으로 만든 것 가죽제 가방8%4202.21-1020도마뱀 가죽으로 만든 것 가죽제 가방8%4202.21-1030악어 가죽으로 만든 것 가죽제 가방8%4202.21-1090가죽으로 만든 것 가죽제 가방8%