사염화탄소를 함유하는 것
HS 3827.13-0000
제38류 각종 화학공업 생산품따로 분류되지 않은 메탄ㆍ에탄ㆍ프로판의 할로겐화 유도체를 함유한 혼합물염화불화탄소(CFCs)를 함유하는 것[수소염화불화탄소(HCFCs)ㆍ과불화탄소(PFCs)ㆍ수소불화탄소(HFCs)를 함유한 것인지에 상관없다], 수소브롬화불화탄소(HBFCs)를 함유하는 것, 사염화탄소를 함유하는 것, 1,1,1-삼염화에탄(메틸 클로로포름)을 함유하는 것사염화탄소를 함유하는 것
기본세율8%
최저 협정세율0%
협정 수35건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 32개 구분에서 적용됩니다 (FAS1, FAU1, FCA1, FCECR1 외 28개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 35건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | FCEHN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | FCESV1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | FCL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | FEF1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택1) | FRCJP1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(일반) | E1 | 4.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 6.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(3827) 안 형제 품목
3827.11-1000염화불화탄소(CFCs)를 함유하는 것8%3827.11-9000염화불화탄소(CFCs)를 함유하는 것8%3827.12-0000수소브롬화불화탄소(HBFCs)를 함유하는 것8%3827.14-00001,1,1-삼염화에탄(메틸 클로로포름)을 함유하는 것8%3827.20-0000브로모클로로디플루오로메탄(Halon-1211)8%3827.31-0000소호 제2903.41호부터 제2903.48호까지의 물질을 함유한 것8%3827.32-0000따로 분류되지 않은 메탄ㆍ에탄ㆍ프로판의 할로겐화 유도체를 함유한 혼합물8%3827.39-0000따로 분류되지 않은 메탄ㆍ에탄ㆍ프로판의 할로겐화 유도체를 함유한 혼합물8%3827.40-0000메틸 브로마이드(브로모메탄)나 브로모클로로메탄을 함유한 것8%3827.51-0000트리플루오로메탄(HFC-23)을 함유한 것8%3827.59-0000따로 분류되지 않은 메탄ㆍ에탄ㆍ프로판의 할로겐화 유도체를 함유한 혼합물8%3827.61-000018%