앨드린(ISO)
HS 3824.84-0000
세번 품명: 앨드린(ISO), 캄페클로(ISO)(톡사핀), 클로단(ISO), 클로르데콘(ISO), 디디티(ISO)[클로페노탄(INN), 1,1,1-트리클로로-2,2-비스(파라-클로로페닐)에탄], 디엘드린(ISO, INN), 엔도설판(ISO), 엔드린(ISO), 헵타클로르(ISO) 또는 미렉스(ISO)를 함유한 것
제38류 각종 화학공업 생산품조제 점결제(주물의 주형용이나 코어용으로 한정한다), 따로 분류되지 않은 화학품과 화학공업이나 연관공업에 따른 조제품(천연물만의 혼합물을 포함한다)이 류의 소호주 제3호의 물품앨드린(ISO), 캄페클로(ISO)(톡사핀), 클로단(ISO), 클로르데콘(ISO), 디디티(ISO)[클로페노탄(INN), 1,1,1-트리클로로-2,2-비스(파라-클로로페닐)에탄], 디엘드린(ISO, INN), 엔도설판(ISO), 엔드린(ISO), 헵타클로르(ISO) 또는 미렉스(ISO)를 함유한 것
기본세율8%
최저 협정세율0%
협정 수32건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 27개 구분에서 적용됩니다 (FAS1, FAU1, FCA1, FCECR1 외 23개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 32건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | FCEHN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | FCESV1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | FCL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | FEF1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 4.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 4.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 4.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 6.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(3824) 안 형제 품목
3824.10-0000조제 점결제(주물의 주형용이나 코어용으로 한정한다)8%3824.30-0000응결하지 않은 금속탄화물(상호 혼합되거나 금속점결제와 혼합되어 있는 것…8%3824.40-0000시멘트용ㆍ모르타르용ㆍ콘크리트용 조제 첨가제8%3824.50-0000비내화성 모르타르와 비내화성 콘크리트8%3824.60-0000소르비톨(sorbitol)(소호 제2905.44호에 해당하는 것은 제외…8%3824.81-0000옥시란(산화에틸렌)을 함유한 것8%3824.82-0000폴리염소화 비페닐 (PCBs)8%3824.83-0000트리스(2,3-디브로모프로필) 포스페이트를 함유한 것8%3824.85-0000이 류의 소호주 제3호의 물품 18%3824.86-0000펜타클로로벤젠(ISO) 또는 헥사클로로벤젠(ISO)을 함유한 것8%3824.87-0000과불화옥탄 술폰산과 그 염8%3824.88-0000테트라-8%