배소전분 덱스트린과 그 밖의 변성전분
HS 3505.10-3000
세번 품명: 배소전분
제35류 단백질계 물질, 변성전분, 글루(glue), 효소덱스트린과 그 밖의 변성전분[예: 프리젤라티나이지드(pregelatinised) 전분이나 에스테르화 전분], 전분ㆍ덱스트린이나 그 밖의 변성전분을 기본 재료로 한 글루(glue)덱스트린과 그 밖의 변성전분배소전분
기본세율8%
최저 협정세율0%
협정 수24건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 9개 구분에서 적용됩니다 (FAU1, FCA1, FEU1, FGB1 외 5개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 24건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 할당관세(물량이내추천)(선택1) | P1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(추천) | W1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 120.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 128.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 154.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 192.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 192.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 192.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 257.10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 257.10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 257.10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 257.10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 385.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 385.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(미추천) | W2 | 385.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(3505) 안 형제 품목
3505.10-1000덱스트린 덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.10-2000가용성 전분(아밀로겐) 덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.10-4010식품용 덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.10-4090덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.10-5010식품용 덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.10-5090에테르화전분이나 에스테르화전분 덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.10-9010식품용 덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.10-9090덱스트린과 그 밖의 변성전분8%3505.20-1000글루(glue)8%3505.20-2000글루(glue)8%3505.20-9000글루(glue)8%