비환식알코올과 이들의 할로겐화유도체 유기화합물
HS 2905.41-0000
세번 품명: 2-에틸-2-(히드록시메틸)프로판-1,3-디올(트리메틸올프로판)
제29류 유기화학품비환식알코올과 이들의 할로겐화유도체ㆍ술폰화유도체ㆍ니트로화유도체ㆍ니트로소화유도체그 밖의 다가알코올2-에틸-2-(히드록시메틸)프로판-1,3-디올(트리메틸올프로판)
기본세율8%
최저 협정세율0%
협정 수34건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 27개 구분에서 적용됩니다 (FAS1, FAU1, FCA1, FCECR1 외 23개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 34건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | FCEHN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | FCESV1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | FCL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | FEF1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 2.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 2.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 2.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택1) | FRCJP1 | 2.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 2.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 5.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(2905) 안 형제 품목
2905.12-10001-프로판올(프로필알코올) 유기화합물8%2905.12-2010반도체 제조용 유기화합물8%2905.12-20902-프로판올(이소프로필알코올) 유기화합물8%2905.14-0000포화 1가알코올 유기화합물8%2905.16-10002-에틸헥실알코올 유기화합물8%2905.16-9000옥탄올(옥틸알코올)과 그 이성체 유기화합물8%2905.17-10001-도데칸올(라우릴알코올) 유기화합물8%2905.17-20001-헥사데칸올(세틸알코올) 유기화합물8%2905.17-30001-옥타데칸올(스테아릴알코올) 유기화합물8%2905.19-1000헵틸알코올 유기화합물8%2905.19-2000노닐알코올 유기화합물8%2905.19-4000펜탄올(아밀알코올)과 그 이성체 유기화합물8%