홍삼제품류 따로 분류되지 않은 조제 식료품
HS 2106.90-3029
세번 품명: 기타
제21류 각종 조제 식료품따로 분류되지 않은 조제 식료품기타인삼제품류홍삼제품류기타
기본세율8%
최저 협정세율0%
협정 수20건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 4개 구분에서 적용됩니다 (FEU1, FGB1, FUS1, U).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 20건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(추천) | W1 | 20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 603.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 603.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 603.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 603.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 특별긴급관세(가격기준) | T2 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(미추천) | W2 | 754.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(2106) 안 형제 품목
2106.90-9080음료 제조용 조제품30%2106.10-1000두부 단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질8%2106.10-9020단백질 농축물 단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질8%2106.10-9030단백질 농축물과 텍스처화한(textured) 단백질계 물질8%2106.90-1010콜라 베이스8%2106.90-1020과일향의 음료베이스8%2106.90-1090알코올을 함유하지 않은 음료의 베이스 따로 분류되지 않은 조제 식료품8%2106.90-2000당시럽[향미제(香味劑)나 착색제를 첨가한 것으로 한정한다]8%2106.90-3011인삼차8%2106.90-3019백삼제품류 따로 분류되지 않은 조제 식료품8%2106.90-3021홍삼차8%2106.90-9010커피크리머8%