축산물 가공품
HS 1602.32-9000
세번 품명: 기타
제16류 육류ㆍ어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물이나 그 밖의 수생(水生) 무척추동물 또는 곤충의 조제품그 밖의 조제하거나 보존처리한 육ㆍ설육(屑肉)ㆍ피ㆍ곤충가금류(家禽類)로 만든 것(제0105호의 것으로 한정한다)닭[갈루스 도메스티쿠스(Gallus domesticus)종의 것으로 한정한다]으로 만든 것기타
기본세율30%
최저 협정세율0%
협정 수19건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 7개 구분에서 적용됩니다 (FAU1, FCL5, FEU1, FGB1 외 3개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 19건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(추천) | FCL5 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 9.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 18.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 72% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(1602) 안 형제 품목
1602.10-0000균질화한 조제품 축산물 가공품30%1602.20-1000밀폐용기에 넣은 것 축산물 가공품30%1602.20-9000동물 간으로 만든 것 축산물 가공품30%1602.31-1000밀폐용기에 넣은 것 축산물 가공품30%1602.31-9000칠면조로 만든 것 축산물 가공품30%1602.32-1010삼계탕 축산물 가공품30%1602.32-1090밀폐용기에 넣은 것 축산물 가공품30%1602.39-1000밀폐용기에 넣은 것 축산물 가공품30%1602.39-9000축산물 가공품30%1602.41-1000밀폐용기에 넣은 것 축산물 가공품30%1602.42-1000밀폐용기에 넣은 것 축산물 가공품30%1602.49-1000밀폐용기에 넣은 것 축산물 가공품30%