해바라기씨유와 그 분획물 식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물
HS 1516.20-1020
세번 품명: 해바라기씨유와 그 분획물
제15류 동물성ㆍ식물성ㆍ미생물성 지방과 기름 및이들의 분해생산물, 조제한 식용 지방과 동물성ㆍ식물성 왁스동물성ㆍ식물성ㆍ미생물성 지방과 기름 및 이들의 분획물[전체적으로나 부분적으로 수소를 첨가한 것, 인터에스텔화한(inter-esterified) 것, 리에스텔화한(re-esterified) 것, 엘라이딘화한(elaidinised) 것으로 한정하며, 정제했는지에 상관없으며 더 이상 가공한 것은 제외한다]식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물땅콩기름ㆍ해바라기씨유ㆍ유채유(rape oil, colza oil)ㆍ들기름ㆍ참기름의 것해바라기씨유와 그 분획물
기본세율36%
최저 협정세율0%
협정 수24건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 13개 구분에서 적용됩니다 (FAS1, FCA1, FEU1, FGB1 외 9개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 24건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 7.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 11.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 33.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 33.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 33.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(1516) 안 형제 품목
1516.20-1010땅콩기름과 그 분획물 식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물36%1516.20-1030땅콩기름 식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물36%1516.20-1040땅콩기름 들기름36%1516.20-1050땅콩기름 참기름36%1516.10-1000우지(牛脂)와 그 분획물 우지8%1516.10-2000고래기름과 그 분획물 동물성 지방과 기름 및 이들의 분획물8%1516.10-9000동물성 지방과 기름 및 이들의 분획물8%1516.20-2010식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물8%1516.20-2020팜유와 그 분획물 식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물8%1516.20-2030옥수수유와 그 분획물 식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물8%1516.20-2040목화씨유와 그 분획물 식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물8%1516.20-2050대두유와 그 분획물 대두유8%