들기름
HS 1515.90-1000
세번 품명: 들기름과 그 분획물
제15류 동물성ㆍ식물성ㆍ미생물성 지방과 기름 및이들의 분해생산물, 조제한 식용 지방과 동물성ㆍ식물성 왁스그 밖의 비휘발성인 식물성ㆍ미생물성 지방과 기름[호호바유(jojoba oil)를 포함한다]과 그 분획물(정제했는지에 상관없으며 화학적으로 변성 가공한 것은 제외한다)기타들기름과 그 분획물
기본세율36%
최저 협정세율0%
협정 수22건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 6개 구분에서 적용됩니다 (FEU1, FGB1, FNZ1, FPE1 외 2개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 22건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 11.20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 36% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(1515) 안 형제 품목
1515.50-0000참기름40%1515.90-9020동백유와 그 분획물8%1515.90-9030호호바유(jojoba oil)와 그 분획물8%1515.90-9040동유(tung oil)와 그 분획물8%1515.11-0000아마씨유와 그 분획물 조유(粗油)5%1515.19-0000아마씨유와 그 분획물 제15류 동물성5%1515.21-0000옥수수유와 그 분획물 조유(粗油)5%1515.29-0000옥수수유와 그 분획물 제15류 동물성5%1515.30-0000피마자유와 그 분획물5%1515.60-0000미생물성 지방과 기름 및 이들의 분획물5%1515.90-9010쌀겨기름과 그 분획물5%1515.90-9090제15류 동물성5%