홉(hop)으로 만든 것
HS 1302.13-0000
제13류 락(lac), 검ㆍ수지ㆍ그 밖의 식물성 수액과 추출물(extract)식물성 수액과 추출물(extract), 펙틴질, 펙티닝산염(pectinate)과 펙틴산염(pectate), 식물성 원료에서 얻은 한천ㆍ그 밖의 점질물과 시커너(thickener)(변성 가공했는지에 상관없다)식물성 수액과 추출물(extract)홉(hop)으로 만든 것
기본세율30%
최저 협정세율0%
협정 수25건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 11개 구분에서 적용됩니다 (FAS1, FEU1, FGB1, FID1 외 7개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 25건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 6% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 8.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 9.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 15% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 15% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 15% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택1) | FRCJP1 | 15% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 15% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 32.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(1302) 안 형제 품목
1302.19-1110인삼 추출물(extract) 인삼 수액과 엑스20%1302.19-1120인삼 추출물(extract) 가루 인삼 수액과 엑스20%1302.19-1190백삼의 것 인삼 수액과 엑스20%1302.19-1210홍삼 추출물(extract) 인삼 수액과 엑스20%1302.19-1220홍삼 추출물(extract) 가루 인삼 수액과 엑스20%1302.19-1290홍삼의 것 인삼 수액과 엑스20%1302.19-1900인삼 수액과 엑스20%1302.11-0000아편8%1302.12-0000감초로 만든 것8%1302.14-0000마황(麻黃)으로 만든 것8%1302.19-2000캐슈너트 쉘액(cashew nut shell liquid)8%1302.19-3000생칠(生漆)8%