부수지도 잘게 부수지도 않은 것 생강
HS 0910.11-9000
세번 품명: 기타
제9류 커피ㆍ차ㆍ마테(maté)ㆍ향신료생강ㆍ사프란(saffron)ㆍ심황[강황(薑黃)]ㆍ타임(thyme)ㆍ월계수 잎ㆍ카레와 그 밖의 향신료생강부수지도 잘게 부수지도 않은 것기타
기본세율20%
최저 협정세율0%
협정 수21건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 4개 구분에서 적용됩니다 (FPE1, FUS1, FVN1, U).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 21건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(추천) | W1 | 20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 79.40% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 79.40% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 117.90% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 150.90% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 188.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 301.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 301.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택8) | FUS8 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(미추천) | W2 | 377.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(0910) 안 형제 품목
0910.11-1000신선한 것이나 냉장한 것 생강20%0910.11-2000건조한 것 생강20%0910.11-3000냉동한 것 생강20%0910.12-1000신선한 것이나 냉장한 것 생강20%0910.12-2000건조한 것 생강20%0910.12-3000냉동한 것 생강20%0910.12-9000부수거나 잘게 부순 것 생강20%0910.20-0000사프란(saffron)8%0910.30-0000심황(강황8%0910.91-1000카레 혼합물(제9류의 주 제1호나목의 것으로 한정한다)8%0910.91-9000혼합물(제9류의 주 제1호나목의 것으로 한정한다)8%0910.99-1000월계수 잎8%