냉동한 것 토란[콜로카시아(Colocasia)속]
HS 0714.40-1000
세번 품명: 냉동한 것
제7류 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖)매니옥(manioc)ㆍ칡뿌리ㆍ살렙(salep)ㆍ돼지감자(Jerusalem artichoke)ㆍ고구마와 그 밖에 이와 유사한 전분이나 이눌린(inulin)을 다량 함유한 뿌리ㆍ괴경(塊莖)[얇게 썬 것이나 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없으며 신선한 것, 냉장한 것ㆍ냉동한 것, 건조한 것으로 한정한다], 사고야자(sago)의 심(pith)토란[콜로카시아(Colocasia)속]냉동한 것
기본세율45%
최저 협정세율0%
협정 수24건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 10개 구분에서 적용됩니다 (FAU1, FCA1, FEU1, FGB1 외 6개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 24건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 1% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 1.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 4.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 14% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 18% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 45% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 45% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 45% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 45% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(0714) 안 형제 품목
0714.10-4000냉동한 것 매니옥(manioc)[카사바(cassava)]45%0714.20-4000냉동한 것 고구마45%0714.30-1000냉동한 것 얌[디오스코레아(Dioscorea)속]45%0714.50-1000냉동한 것 아메리카 토란[크산토소마(Xanthosoma)속]45%0714.90-1010칡뿌리 냉동한 것45%0714.90-9010매니옥(manioc) 냉동한 것45%0714.10-1000신선한 것 매니옥(manioc)[카사바(cassava)]20%0714.10-2010칩 매니옥(manioc)[카사바(cassava)]20%0714.10-2090건조한 것 매니옥(manioc)[카사바(cassava)]20%0714.10-3000냉장한 것 매니옥(manioc)[카사바(cassava)]20%0714.20-1000신선한 것 고구마20%0714.20-2000건조한 것 고구마20%