유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…
HS 0404.10-2910
세번 품명: 사료용
제4류 낙농품, 새의 알, 천연꿀, 다른 류로 분류되지 않은 식용인 동물성 생산품유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지에 상관없다)과 따로 분류된 것 외의 천연밀크의 성분을 함유하는 물품(설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지에 상관없다)유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지에 상관없다)변성유장기타사료용
기본세율40%
최저 협정세율0%
협정 수25건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 8개 구분에서 적용됩니다 (FAU1, FEU1, FGB1, FNZ1 외 4개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 25건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 할당관세(물량이내추천)(선택1) | P1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 3.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도네시아 CEPA(선택1) | FID1 | 3.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 4.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 15.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 19.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(추천) | W1 | 20% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 33% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 33% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 33% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 33% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 49.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 49.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 49.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(미추천) | W2 | 49.50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(0404) 안 형제 품목
0404.10-2191유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…40%0404.10-2199유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…40%0404.10-2990유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…40%0404.90-1000지방분이 전 중량의 100분의 1.5 이하인 것36%0404.90-2000지방분이 전 중량의 100분의 1.5를 초과하는 것36%0404.10-1011유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…20%0404.10-1019유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…20%0404.10-1091유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…20%0404.10-1099유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…20%0404.10-2111유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…20%0404.10-2119유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…20%0404.10-2121유장과 변성유장(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한…20%