가루 모양 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것
HS 0402.21-9000
세번 품명: 기타
제4류 낙농품, 새의 알, 천연꿀, 다른 류로 분류되지 않은 식용인 동물성 생산품밀크와 크림(농축하였거나 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것으로 한정한다)가루 모양ㆍ알갱이 모양이나 그 밖의 고체 상태인 것으로서 지방분이 전 중량의 100분의 1.5를 초과하는 것설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것기타
기본세율40%
최저 협정세율0%
협정 수23건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 5개 구분에서 적용됩니다 (FCO7, FEU6, FNZ9, FUS6 외 1개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 23건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택7) | FCO7 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택6) | FEU6 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택9) | FNZ9 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택6) | FUS6 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(추천) | W1 | 40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 140.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 140.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 140.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 140.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 농림축산물양허관세(미추천) | W2 | 176% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(0402) 안 형제 품목
0402.21-1000가루 모양 분유40%0402.29-0000밀크와 크림(농축하였거나 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것으로 한정…40%0402.91-1000무가당연유(無加糖煉乳) 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것40%0402.91-9000설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않은 것40%0402.99-1000가당연유(加糖煉乳)40%0402.99-9000밀크와 크림(농축하였거나 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것으로 한정…40%0402.10-1010가루 모양 분유20%0402.10-1090가루 모양 분유20%0402.10-9000가루 모양 분유20%