간 수산물 부산물
HS 0303.99-0000
세번 품명: 기타
제3류 어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물과 그 밖의 수생(水生) 무척추동물냉동어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 기타 어육은 제외한다]간ㆍ어란(魚卵)ㆍ어백(魚白)ㆍ어류의 지느러미ㆍ머리ㆍ꼬리ㆍ부레와 그 밖의 식용 어류 설육(屑肉)기타
기본세율10%
최저 협정세율0%
협정 수128건
2026-02-12 기준 관세청 공공데이터입니다. 이후 개정된 세율은 반영되지 않았을 수 있습니다.
최저 세율 0%는 36개 구분에서 적용됩니다 (E2A2, E3A2, FAS3, FAU4 외 32개).
관세 계산기
과세가격은 운임·보험료를 포함한 CIF 기준입니다. 개별소비세·주세·교육세 등 품목별 내국세와 감면·분할납부는 반영하지 않았습니다. 실제 세액은 세관 심사 결과에 따릅니다.
협정별 세율 128건
| 구분 | 코드 | 세율 | 적용기간 |
|---|---|---|---|
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(방글라데시)(선택2) | E2A2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(라오스)(선택2) | E3A2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택3) | FAS3 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택4) | FAU4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캐나다 FTA협정세율(선택1) | FCA1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택4) | FCECR4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택4) | FCEHN4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택4) | FCENI4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택6) | FCEPA6 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택4) | FCESV4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ칠레FTA협정세율(선택1) | FCL1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택5) | FCN5 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택6) | FCN6 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택9) | FCN9 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택3) | FCO3 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택1) | FEF1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEFTA FTA협정세율(선택4) | FEF4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택3) | FEU3 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택3) | FGB3 | 0% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택5) | FIL5 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택2) | FIN2 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택4) | FKH4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택4) | FNZ4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택3) | FPE3 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택4) | FPH4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택8) | FRCAS8 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택8) | FRCAU8 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택4) | FRCCN4 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택3) | FRCJP3 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택8) | FRCNZ8 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ싱가포르FTA협정세율(선택1) | FSG1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택7) | FTR7 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ미 FTA 협정세율(선택1) | FUS1 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택8) | FVN8 | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 최빈국특혜관세 | R | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 북한산 | U | 0% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택3) | FAU3 | 1.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택5) | FCEPA5 | 1.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택3) | FCECR3 | 2% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택3) | FCEHN3 | 2% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택3) | FCENI3 | 2% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택3) | FNZ3 | 2% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택3) | FCESV3 | 3% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택2) | FCECR2 | 3.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택2) | FCEHN2 | 3.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택2) | FCENI2 | 3.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택4) | FCEPA4 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택8) | FCN8 | 4% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택2) | FCESV2 | 4.10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_코스타리카(선택1) | FCECR1 | 4.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_온두라스(선택1) | FCEHN1 | 4.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_니카라과(선택1) | FCENI1 | 4.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택2) | FAS2 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택3) | FCEPA3 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택4) | FIL4 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ인도 FTA협정세율(선택1) | FIN1 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택3) | FKH3 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택3) | FPH3 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택7) | FRCAS7 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택7) | FRCAU7 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택3) | FRCCN3 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택2) | FRCJP2 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택7) | FRCNZ7 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택7) | FVN7 | 5% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_엘살바도르(선택1) | FCESV1 | 5.30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택2) | FCEPA2 | 6% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택2) | FAU2 | 6.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택6) | FRCAS6 | 6.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택6) | FRCAU6 | 6.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택2) | FRCCN2 | 6.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_일본(선택1) | FRCJP1 | 6.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택6) | FRCNZ6 | 6.70% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(방글라데시)(선택1) | E2A1 | 7% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(라오스)(선택1) | E3A1 | 7% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택6) | FTR6 | 7% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 아시아ㆍ태평양 협정세율(일반) | E1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ아세안 FTA협정세율(선택1) | FAS1 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택2) | FKH2 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택2) | FPH2 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택6) | FVN6 | 8% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택5) | FRCAS5 | 9.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택5) | FRCAU5 | 9.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택5) | FRCNZ5 | 9.40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택7) | FCN7 | 9.90% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 기본세율 | A | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| WTO협정세율 | C | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택4) | FCN4 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택3) | FIL3 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ캄보디아 FTA(선택1) | FKH1 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ필리핀 FTA(선택1) | FPH1 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택4) | FRCAS4 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택4) | FRCAU4 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택4) | FRCNZ4 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택4) | FTR4 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택5) | FVN5 | 10% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택2) | FNZ2 | 10.60% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중미 FTA협정세율_파나마(선택1) | FCEPA1 | 16.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택3) | FRCAS3 | 18.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택3) | FRCAU3 | 18.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_중국(선택1) | FRCCN1 | 18.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택3) | FRCNZ3 | 18.80% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택2) | FIL2 | 22% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택3) | FCN3 | 25% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택3) | FVN3 | 25% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택2) | FCN2 | 28% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ이스라엘 FTA(선택1) | FIL1 | 28% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택2) | FRCAS2 | 28% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택2) | FRCAU2 | 28% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택2) | FRCNZ2 | 28% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택2) | FVN2 | 28% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ호주 FTA협정세율(선택1) | FAU1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택2) | FCO2 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택2) | FEU2 | 30% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택2) | FGB2 | 30% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ뉴질랜드 FTA협정세율(선택1) | FNZ1 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택2) | FPE2 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택3) | FTR3 | 30% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택2) | FTR2 | 31% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_아세안(선택1) | FRCAS1 | 40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_호주(선택1) | FRCAU1 | 40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| RCEP협정세율_뉴질랜드(선택1) | FRCNZ1 | 40% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ중국 FTA협정세율(선택1) | FCN1 | 43% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ베트남 FTA협정세율(선택1) | FVN1 | 43% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ콜롬비아FTA협정세율(선택1) | FCO1 | 50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ터키 FTA협정세율(선택1) | FTR1 | 50% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍ페루 FTA협정세율(선택1) | FPE1 | 53% | 26.01.01 ~ 26.12.31 |
| 한ㆍEU FTA협정세율(선택1) | FEU1 | 57% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 한ㆍ영국 FTA협정세율(선택1) | FGB1 | 57% | 26.01.01 ~ 26.06.30 |
| 구분 이름은 관세청 관세법령정보포털 기준입니다. 실제 적용 요건(원산지증명·추천· 물량 한도 등)은 협정별로 다르므로 관세청에 확인하십시오. | |||
같은 호(0303) 안 형제 품목
0303.11-0000연어과. 다만 연어(냉동10%0303.12-0000연어과. 다만 연어(냉동10%0303.13-0000연어과. 다만 연어(냉동10%0303.14-0000송어 연어(냉동10%0303.19-0000연어과. 다만 연어(냉동10%0303.23-0000틸라피아[오레오크로미스(Oreochromis)속]10%0303.24-0000메기10%0303.25-0000잉어(냉동10%0303.26-0000뱀장어(냉동10%0303.29-0000연어(냉동10%0303.31-0000넙치류 넙치10%0303.32-0000가자미(냉동10%